HEARTLAND Protocol FHIR Implementation Guide
0.1.0 - ci-build
HEARTLAND Protocol FHIR Implementation Guide - Compilação de desenvolvimento local (v0.1.0) construída pelas ferramentas de compilação FHIR (HL7® FHIR® Standard). Veja o Diretório de versões publicadas
| Official URL: https://fhir.heartlandprotocol.org/Questionnaire/heartland-facility-tier-questionnaire | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2026-04-16 | Computable Name: HeartlandFacilityTierQuestionnaire | |||
Facility self-assessment for HEARTLAND implementation tier (1/2/3). Qualitative scoring; see narrative for tier mapping.
Help heart failure programs identify the HEARTLAND implementation tier their site can sustainably operate at, given current staffing, technology, and resources.
| ID da ligação | Texto | Cardinalidade | Tipo | Descrição e condicionalismos![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | Facility self-assessment for HEARTLAND implementation tier (1/2/3). Qualitative scoring; see narrative for tier mapping. | Questionário | https://fhir.heartlandprotocol.org/Questionnaire/heartland-facility-tier-questionnaire#0.1.0 | |
![]() ![]() | Which staffing model is available for heart failure care at your facility? | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Opções: 3 options |
![]() ![]() | Is a PharmD available on-site or by consult to support GDMT titration? | 1..1 | boolean | Conjunto de valores: |
![]() ![]() | What level of community health worker (CHW) program does your facility have? | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Opções: 3 options |
![]() ![]() | Which remote monitoring capability is available at your facility? | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Opções: 3 options |
![]() ![]() | What financial navigation capacity does your facility have for medication access? | 1..1 | choice | Conjunto de valores: Opções: 2 options |
Documentação para este formato | ||||
Conjuntos de opções
Opções de resposta para staffing-level
Opções de resposta para chw-program
Opções de resposta para monitoring-tech
Opções de resposta para financial-navigation